COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
類別 | 產(chǎn)品 | 6月15日 | 6月16日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 72.12—72.12 | 72.15—72.15 | 0.03 | 美元/桶 |
BRENT | 73.99—73.99 | 74.39—74.39 | 0.4 | 美元/桶 | |
國內(nèi)原油 | SC主力夜盤 | 453.8 | 459.6 | 5.8 | 元/桶 |
乙烯 | 中石化乙烯 | 7200 | 7200 | 0 | 元/噸 |
純苯 | FOB韓國 | 905—910 | 920—930 | 17.5 | 美元/噸 |
CFR中國 | 910—960 | 930—970 | 15 | 美元/噸 | |
華東分公司 | 7750—7750 | 7750—7750 | 0 | 元/噸 | |
華東市場 | 7650—7700 | 7700—7800 | 75 | 元/噸 | |
加氫苯 | 山東市場 | 7500—7550 | 7500—7550 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1140—1140 | 1150—1150 | 10 | 美元/噸 |
CFR中國 | 1170—1170 | 1180—1180 | 10 | 美元/噸 | |
江蘇市場 | 8800—8880 | 8860—8970 | 75 | 元/噸 | |
EPS廠家(江蘇) | 普通料 | 10300-10700 | 10300-10700 | 0 | 元/噸 |
阻燃料 | 10800-11200 | 10800-11200 | 0 | 元/噸 | |
PS華東地區(qū) | 普通級透苯 | 10550—10800 | 10600—10850 | 50/50 | 元/噸 |
普通級改苯 | 12450—12500 | 12450—12450 | 0/-50 | 元/噸 | |
高端級透苯 | 10800—12300 | 10800—12200 | 0/-100 | 元/噸 | |
高端級改苯 | 13700—14500 | 13700—14400 | 0/-100 | 元/噸 | |
ABS | 吉化0215A | 17725 | 17700 | -25 | 元/噸 |
甬興HI-121H | 17950 | 17950 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com