COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
品名 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 15A1 | 寧波臺(tái)化 | 16550 | 16700 | 16600 | -20.00 | 無稅 |
ABS | 15E1 | 寧波臺(tái)化 | 16500 | 16700 | 16600 | -50.00 | 無稅 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 16300 | 16400 | 16300 | 0.00 | 無稅 |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 16570 | 16600 | 16580 | 0.00 | 無稅 |
ABS | 757 | 臺(tái)灣奇美 | 17200 | 17300 | 17220 | -30.00 | 無稅 |
ABS | 758 透明級(jí) | 臺(tái)灣奇美 | 20450 | 20500 | 20480 | -20.00 | 無稅 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 16150 | 16200 | 16150 | 0.00 | 無稅 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 16050 | 16150 | 16100 | -100.00 | 無稅 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 16050 | 16150 | 16100 | 0.00 | 無稅 |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 15980 | 16100 | 16000 | -300.00 | 無稅 |
ABS | GP22 | 韓國(guó)巴斯夫 | 17300 | 17400 | 17350 | 0.00 | 無稅 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com