COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 市場 | 2021年06月11日 | 2021年06月15日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 70.88—70.88 | 72.12—72.12 | 1.24 | 美元/桶 |
布倫特 | 72.86—72.86 | 73.99—73.99 | 1.13 | 美元/桶 | |
丙烯 | 山東 | 7900—7900 | 7900—7900 | 0 | 元/噸 |
華東 | 7550—7650 | 7550—7650 | 0 | 元/噸 | |
正丁醇 | 山東 | 15300—15300 | 15300—15300 | 0 | 元/噸 |
江蘇 | 15400—15500 | 15400—15500 | 0 | 元/噸 | |
丙烯酸 | 華北 | 9500—9500 | 9700—9700 | 200 | 元/噸 |
華東 | 9500—9600 | 9600—9700 | 100 | 元/噸 | |
華南 | 9900—9900 | 10000—10000 | 100 | 元/噸 | |
丙烯酸精酸 | 華東 | 9600—9800 | 9700—9900 | 100 | 元/噸 |
丙烯酸丁酯 | 華北 | 16900—17000 | 16900—17100 | 50 | 元/噸 |
華東 | 17000—17200 | 17000—17300 | 50 | 元/噸 | |
華南 | 17200—17300 | 17300—17400 | 100 | 元/噸 | |
丙烯酸甲酯 | 華東 | 17000—17500 | 17000—17600 | 50 | 元/噸 |
丙烯酸乙酯 | 華東 | 16200—16500 | 16200—16500 | 0 | 元/噸 |
丙烯酸異辛酯 | 華東 | 17600—18000 | 17800—18000 | 100 | 元/噸 |
苯乙烯 | 華東 | 8750—9000 | 8800—8880 | -35 | 元/噸 |
MMA | 華東 | 12000—12400 | 12000—12400 | 0 | 元/噸 |
苯丙乳液 | 華東 | 8000—8500 | 8000—8500 | 0 | 元/噸 |
純丙乳液 | 華東 | 9800—10800 | 9800—10800 | 0 | 元/噸 |
膠帶母卷 | 華東 | 14300—14500 | 14400—14500 | 50 | 元/噸 |
注:關聯(lián)產(chǎn)品價格因截取時間不同或存差異,僅做參考。
慧樂居歡迎您關注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com