COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 單位 | 6月11日 | 6月15日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 70.88—70.88 | 72.12—72.12 | 1.24 |
布倫特 | 美元/桶 | 72.86—72.86 | 73.99—73.99 | 1.13 | |
丙烷 | 山東市場 | 元/噸 | 4200—4250 | 4200—4280 | 15 |
甲醇 | 山東市場 | 元/噸 | 2380—2700 | 2310—2700 | -35 |
丙烯 | CFR中國 | 美元/噸 | 1010—1050 | 990—1030 | -20 |
東北市場 | 元/噸 | 7700—7800 | 7600—7700 | -100 | |
山東市場 | 元/噸 | 7900—7900 | 7900—7900 | 0 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區 | 元/噸 | 8150—8200 | 8200—8250 | 50 |
環氧丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 13400—13500 | 13100—13300 | -250 |
環氧氯丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 12600—12600 | 12600—12700 | 50 |
正丁醇 | 華東地區 | 元/噸 | 15400—15500 | 15400—15500 | 0 |
辛醇 | 華東地區 | 元/噸 | 16300—16300 | 16300—16300 | 0 |
丙烯酸 | 華東地區 | 元/噸 | 9500—9600 | 9600—9700 | 100 |
丙烯腈 | 華東地區 | 元/噸 | 14800—15000 | 14700—14900 | -100 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com