COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
類別 | 產品 | 6月11日 | 6月15日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 70.91—70.91 | 72.12—72.12 | 1.24 | 美元/桶 |
BRENT | 72.69—72.69 | 73.99—73.99 | 1.13 | 美元/桶 | |
國內原油 | SC主力夜盤 | 449.3 | 453.8 | 4.5 | 元/桶 |
乙烯 | 中石化乙烯 | 7500 | 7200 | -300 | 元/噸 |
純苯 | FOB韓國 | 890—900 | 905—910 | 12.5 | 美元/噸 |
CFR中國 | 910—960 | 910—960 | 0 | 美元/噸 | |
華東分公司 | 7750—7750 | 7750—7750 | 0 | 元/噸 | |
華東市場 | 7600—7700 | 7650—7700 | 25 | 元/噸 | |
加氫苯 | 山東市場 | 7500—7550 | 7500—7550 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1140—1185 | 1140—1140 | -23 | 美元/噸 |
CFR中國 | 1170—1215 | 1170—1170 | -23 | 美元/噸 | |
江蘇市場 | 8750—9000 | 8800—8880 | -35 | 元/噸 | |
EPS廠家(江蘇) | 普通料 | 10300-10800 | 10300-10700 | 0/-100 | 元/噸 |
阻燃料 | 10800-11300 | 10800-11200 | 0/-100 | 元/噸 | |
PS華東地區 | 普通級透苯 | 10650—10900 | 10550—10800 | -100/-100 | 元/噸 |
普通級改苯 | 12550—12600 | 12450—12500 | -100/-100 | 元/噸 | |
高端級透苯 | 10800—12300 | 10800—12300 | 0/0 | 元/噸 | |
高端級改苯 | 13700—14500 | 13700—14500 | 0/0 | 元/噸 | |
ABS | 吉化0215A | 17750 | 17725 | -25 | 元/噸 |
甬興HI-121H | 17950 | 17950 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com