COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | 2021年06月11日 | 2021年06月15日 | 日漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 單位 |
不飽和樹脂196# | 10700—10900 | 10700—10900 | 0 | 0 | -895 | 元/噸 |
苯乙烯 | 8750—9000 | 8800—8880 | -35 | -192 | -1532 | 元/噸 |
乙二醇 | 4840—4890 | 4840—4915 | 13 | -11 | -53 | 元/噸 |
丙二醇 | 15700—16200 | 15800—16200 | 50 | 270 | -1295 | 元/噸 |
二乙二醇 | 6390—6420 | 6300—6400 | -55 | -128 | -632 | 元/噸 |
苯酐 | 6050—6150 | 6050—6150 | 0 | -60 | -461 | 元/噸 |
順酐 | 9300—9500 | 9300—9500 | 0 | 0 | -1789 | 元/噸 |
雙環(華東某廠) | 4200—4200 | 4200—4200 | 0 | -320 | -921 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com