COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
國內(nèi)PE裝置轉產(chǎn)情況統(tǒng)計
名稱 | 裝置變化情況 |
大慶石化 | 新LDPE裝置轉產(chǎn)2426H |
撫順石化 | 老HDPE裝置開車產(chǎn)2911 |
燕山石化 | 老高壓裝置三線轉產(chǎn)1I50A |
齊魯石化 | 老全密度裝置開車產(chǎn)22F;HDPE裝置B線已轉產(chǎn)2480 |
天津聯(lián)合 | LLDPE裝置計劃今日轉產(chǎn)6010 |
揚子石化 | HDPE裝置A線轉產(chǎn)5610T;HDPE裝置B線轉產(chǎn)5305T |
鎮(zhèn)海煉化 | 全密度裝置轉產(chǎn)7042 |
廣州石化 | 全密度一線轉7042;全密度二線轉7042 |
茂名石化 | LLDPE轉產(chǎn)7042K;2#高壓裝置轉產(chǎn)2426K |
福建聯(lián)合 | 全密度一線計劃今日轉產(chǎn)6094;全密度二線昨日轉產(chǎn)2220BS |
蘭州石化 | 新全密度裝置轉產(chǎn)7042 |
中韓石化 | LLDPE裝置轉產(chǎn)35B |
慧樂居歡迎您關注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com