COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
裝置 | 所在地 | 產能 | 裝置動態 |
BASF | 歐洲 Schwarzheide | 30+8 | 3月中旬停車,6月中旬復工,關注本周裝置重啟消息。 |
BASF | Geismar | 16 | 裝置于5月中旬故障停車,復工時間推遲至6月中旬,關注近期裝置重啟消息。 |
福建萬華 | 中國 福建 | 12 | 裝置5月中故障,5.23日恢復生產。 |
巨力化工 | 中國 山東 | 23 | 3+5萬噸裝置停車檢修,裝置重啟時間未定。 |
BASF | 中國 上海 | 16 | 裝置于5.17日停車檢修,關注6.15-18日裝置重啟情況。 |
Covestro | 中國 上海 | 31 | 裝置于5月中旬停車,5.27-28日恢復生產。 |
MCNS | Omuta 日本 | 12.8 | 更正:裝置于5.10日停車檢修,預計6月底重啟。 |
韓華 | Yosu 韓國 | 15 | 10萬噸裝置5.24日停車檢修,6.9日恢復。5萬噸裝置平穩運行。 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com