COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 市場 | 06月10日 | 06月11日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 7875 | 7900 | 25 | 60 | -270 | 1164 |
環(huán)氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 13525 | 13450 | -75 | -1150 | -4747 | 3635 |
華東市場(現(xiàn)金送到) | 13500 | 13400 | -100 | -1190 | -4746 | 3495 | |
甲醇 | 山東市場 | 2485 | 2540 | 55 | -26 | -81 | 960 |
江蘇市場 | 2568 | 2550 | -18 | -143 | -163 | 1025 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 15750 | 15900 | 150 | 1030 | -1274 | 9081 |
華南市場 | 14700 | 14850 | 150 | 190 | -2137 | 7796 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 4835 | 4865 | 30 | -233 | -66 | 1300 |
CFR中國 | 630 | 635 | 5 | -28 | -1 | 216 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 6455 | 6405 | -50 | -336 | -577 | 3113 |
華南市場(送到) | 6625 | 6625 | 0 | -315 | -614 | 3031 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 6700 | 6850 | 150 | 980 | 395 | 1444 |
UPR | 華東市場 | 10800 | 10800 | 0 | -560 | -895 | 3450 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com