COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 價格類型 | 06月07日 | 06月08日 | 漲跌 | 單位 |
WTI原油 | 主力合約 | 69.23—69.23 | 70.05—70.05 | 0.82 | 美元/桶 |
布倫特原油 | 主力合約 | 71.49—71.49 | 72.22—72.22 | 0.73 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 824—826 | 823—825 | -1 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 844—846 | 843—845 | -1 | 美元/噸 |
PTA | 華東市場價格 | 4670 | 4590 | -80 | 元/噸 |
MEG | 張家港市場價格 | 4920—5060 | 4855—4900 | -113 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現款出廠 | 7250—7400 | 7250—7400 | 0 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現款出廠 | 8400—8900 | 8400—8900 | 0 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現款出廠 | 7350—7550 | 7350—7550 | 0 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現款出廠 | 6750—6900 | 6650—6850 | -75 | 元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現款出廠 | 5900—6100 | 5900—6100 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com