COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
類別 | 產(chǎn)品 | 6月7日 | 6月8日 | 漲跌 | 單位 |
國際原油 | WTI | 69.23—69.23 | 70.05—70.05 | 0.82 | 美元/桶 |
BRENT | 71.49—71.49 | 72.22—72.22 | 0.73 | 美元/桶 | |
國內(nèi)原油 | SC主力夜盤 | 447.7 | 443.7 | -4 | 元/桶 |
乙烯 | 中石化乙烯 | 7500 | 7500 | 0 | 元/噸 |
純苯 | FOB韓國 | 960—995 | 930—950 | -37.5 | 美元/噸 |
CFR中國 | 960—980 | 960—980 | 0 | 美元/噸 | |
華東分公司 | 7900—7900 | 7900—7900 | 0 | 元/噸 | |
華東市場 | 7750—7850 | 7700—7850 | -25 | 元/噸 | |
加氫苯 | 山東市場 | 7600—7700 | 7600—7600 | -50 | 元/噸 |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1180—1225 | 1155—1205 | -23 | 美元/噸 |
CFR中國 | 1210—1255 | 1185—1235 | -23 | 美元/噸 | |
江蘇市場 | 9220—9300 | 8950—9200 | -185 | 元/噸 | |
EPS廠家(江蘇) | 普通料 | 10700-11100 | 10500-11000 | -200/-100 | 元/噸 |
阻燃料 | 11200-11600 | 11000-11500 | -200/-100 | 元/噸 | |
PS華東地區(qū) | 普通級透苯 | 10800—10900 | 10750—10900 | -50/0 | 元/噸 |
普通級改苯 | 12700—12900 | 12700—12750 | 0/-150 | 元/噸 | |
高端級透苯 | 10800—12300 | 10800—12300 | 0/0 | 元/噸 | |
高端級改苯 | 13700-14500 | 13700—14500 | 0/0 | 元/噸 | |
ABS | 吉化0215A | 17975 | 17950 | -25 | 元/噸 |
甬興HI-121H | 18000 | 18000 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com