COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產品 | 市場 | 06月07日 | 06月08日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 8025 | 7975 | -50 | 135 | -195 | 1239 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 13850 | 13850 | 0 | -750 | -4347 | 4035 |
華東市場(現金送到) | 13800 | 13750 | -50 | -840 | -4396 | 3845 | |
甲醇 | 山東市場 | 2525 | 2483 | -43 | -84 | -138 | 902 |
江蘇市場 | 2610 | 2583 | -28 | -110 | -130 | 1058 | |
DMC | 山東市場(承兌出廠) | 6500 | 6750 | 250 | 880 | 295 | 1344 |
華南市場(現金送到) | 6750 | 7050 | 300 | 580 | 84 | 1275 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 15400 | 15600 | 200 | 730 | -1574 | 8781 |
雙酚A | 華東市場 | 21700 | 22100 | 400 | 1510 | -2557 | 10193 |
聚碳酸酯 | 余姚市場 | 26850 | 26850 | 0 | -120 | -1458 | 12731 |
醋酸乙酯 | 江蘇市場 | 9600 | 9625 | 25 | 381 | 322 | 4408 |
華南市場 | 10050 | 10050 | 0 | 360 | 278 | 4556 | |
甲苯 | 江蘇市場 | 5745 | 5710 | -35 | -105 | -129 | 2208 |
二甲苯 | 江蘇市場 | 5840 | 5765 | -75 | -115 | -234 | 2040 |
丙酮 | 江蘇市場 | 5650 | 5550 | -100 | -160 | -1205 | -5048 |
丁酮 | 江蘇市場 | 7700 | 7700 | 0 | 40 | -1442 | 57 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com