COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
產品 | 市場 | 06月07日 | 06月08日 | 漲跌 | 較上周均價 | 較上月均價 | 較去年同月均價 |
丙烯 | 山東市場 | 8025 | 7975 | -50 | 135 | -195 | 1239 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌出廠) | 13850 | 13850 | 0 | -750 | -4347 | 4035 |
華東市場(現金送到) | 13800 | 13750 | -50 | -840 | -4396 | 3845 | |
甲醇 | 山東市場 | 2525 | 2483 | -43 | -84 | -138 | 902 |
江蘇市場 | 2610 | 2583 | -28 | -110 | -130 | 1058 | |
丙二醇 | 山東市場(承兌出廠) | 15400 | 15600 | 200 | 730 | -1574 | 8781 |
華南市場 | 14200 | 14700 | 500 | 40 | -2287 | 7646 | |
乙二醇 | 江蘇市場 | 4990 | 4878 | -113 | -221 | -53 | 1312 |
CFR中國 | 655 | 640 | -15 | -23 | 4 | 221 | |
二乙二醇 | 江蘇市場 | 6650 | 6440 | -210 | -301 | -542 | 3148 |
華南市場(送到) | 6750 | 6625 | -125 | -315 | -614 | 3031 | |
碳酸二甲酯 | 山東市場(承兌出廠) | 6500 | 6750 | 250 | 880 | 295 | 1344 |
UPR | 華東市場 | 10800 | 10800 | 0 | -560 | -895 | 3450 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com