COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
貿易方式 | 出口量(噸) | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) |
海關特殊監管區域物流貨物 | 4082 | 5414944 | 1326.541891 |
一般貿易 | 293.5 | 346870 | 1181.839864 |
合計 | 4375.50 | 5761814 | 1316.84 |
來源:海關總署
貿易方式 | 進口量(噸) | 進口金額(美元) | 進口均價(美元/噸) |
一般貿易 | 276008.123 | 68061029 | 246.5906737 |
進料加工貿易 | 59844.37 | 18032554 | 301.3241513 |
邊境小額貿易 | 23252.6 | 6845009 | 294.3760698 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 8031.4 | 9960406 | 1240.183032 |
保稅監管場所進出境貨物 | 27 | 3656 | 135.4074074 |
其他 | 0.768 | 9400 | 12239.58333 |
合計 | 367164.26 | 102912054 | 280.29 |
來源:海關總署
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com