COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
品目 | 市場(chǎng) | 06月01日 | 06月02日 | 漲跌 | 單位 |
國(guó)際原油 | WTI | 67.72 | 68.83 | 1.11 | 美元/噸 |
BRENT | 70.25 | 71.35 | 1.10 | ||
純苯 | FOB韓國(guó) | 965—970 | 950—970 | -7.5 | 美元/噸 |
CFR中國(guó) | 970—1000 | 960—990 | -10.0 | ||
華東現(xiàn)貨 | 7700—7850 | 7750—7900 | 50 | 元/噸 | |
山東市場(chǎng) | 7450—7500 | 7650—7750 | 225 | ||
加氫苯 | 山東市場(chǎng) | 7450—7520 | 7530—7700 | 130 | 元/噸 |
華東市場(chǎng) | 7700—7800 | 7750—7800 | 25 | 元/噸 | |
苯乙烯 | 江蘇現(xiàn)貨 | 9900—10000 | 9800—9950 | -75 | 元/噸 |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體(承兌送到) | 13200—13300 | 13200—13300 | 0 | 元/噸 |
苯酚 | 華東市場(chǎng) | 9300—9400 | 9350—9400 | 25 | 元/噸 |
苯胺 | 華北市場(chǎng) | 9280—9280 | 9280—9280 | 0 | 元/噸 |
己二酸 | 華東市場(chǎng) | 9750—10000 | 9700—9900 | -75 | 元/噸 |
聚合MDI | M20S華東 | 16600—16800 | 16500—16500 | -200 | 元/噸 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話(huà)題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com