COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 5月27日收盤 | 5月28日收盤 | 日漲跌 | 近期預(yù)測 | 單位 |
EO | 華東 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 | 穩(wěn)定整理 | 元/噸 |
丙烯 | 山東 | 8070—8100 | 8000—8000 | -85 | 偏弱運行 | 元/噸 |
PO | 華東(現(xiàn)金送到) | 16700—16800 | 16200—16400 | -450 | 繼續(xù)向下 | 元/噸 |
山東(承兌出廠) | 16600—16900 | 16000—16500 | -500 | |||
正丁醇 | 江蘇(現(xiàn)金自提) | 14800—14800 | 14500—14500 | -300 | 弱勢震蕩 | 元/噸 |
醋酸 | 江蘇(現(xiàn)金送到) | 7600—7700 | 7600—7700 | 0 | 盤整運行 | 元/噸 |
異丙醇 | 江蘇 | 7000—7050 | 7000—7050 | 0 | 區(qū)間下行 | 元/噸 |
甲醇 | 江蘇 | 2755—2820 | 2755—2800 | -10 | 窄幅整理 | 元/噸 |
乙二醇 | 華東 | 4915—4950 | 4945—5020 | 50 | 區(qū)間整理 | 元/噸 |
溶劑二甲苯 | 江蘇 | 5670—5710 | 5700—5730 | 25 | 震蕩整理 | 元/噸 |
ETB | 國產(chǎn)(散水) | 10600-10600 | 10600-10600 | 0 | 盤整為主 | 元/噸 |
CAC | 華東(桶裝) | 14000—14000 | 14000—14000 | 0 | 供應(yīng)偏緊 | 元/噸 |
華南(桶裝) | 14000—14000 | 14000—14000 | 0 | |||
山東(桶裝) | 14000—14200 | 14000—14200 | 0 | |||
BCS | 華東國產(chǎn)(散水) | 17500—17500 | 17500—17500 | 0 | 小幅上行 | 元/噸 |
華東進口(散水) | 17300—17300 | 17300—17300 | 0 | |||
華南進口(散水) | 17900—18000 | 17900—18000 | 0 | |||
DB | 華東國產(chǎn)(桶裝) | 18000—18200 | 18000—18200 | 0 | 按單成交 | 元/噸 |
華東進口(桶裝) | 18000—18000 | 18000—18000 | 0 | |||
華南(桶裝) | 18000—18200 | 18000—18200 | 0 | |||
PM | 華東(桶裝) | 18150—18600 | 18150—18600 | 0 | 成交一般 | 元/噸 |
華南(桶裝) | 18400—18600 | 18400—18600 | 0 | |||
山東(桶裝) | 17000—17000 | 17000—17000 | 0 | |||
PMA | 華東(桶裝) | 16300—16800 | 16300—16800 | 0 | ||
華南(桶裝) | 16000—16200 | 16000—16200 | 0 | |||
山東(桶裝) | 15600—16000 | 15600—16000 | 0 | |||
WTI 66.32 ↓0.53 | 美元/桶 | |||||
BRENT 69.63 ↑0.17 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com