COPYRIGHT©VݻƿƼ˾ www.hzeyun.com ICP18136962̖ ֵŘIսISC:B2-20201000
λ:Ԫ/
1.úɴúփr
aƷ | ^ | ̖ | ; | 0525 | 0524 | q | ע |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | A^ | 7042 | Ĥ | 7950 | 7950 | 0.00 | |
LLDPE | A|^ | 7042 | Ĥ | 8050 | 8050 | 0.00 | |
LLDPE | Aϵ^ | 7042 | Ĥ | 8150 | 8150 | 0.00 | |
LLDPE | ϵ^ | 7042 | Ĥ | 7950 | 7950 | 0.00 | |
LLDPE | ^ | 7042 | Ĥ | 7950 | 7950 | 0.00 | |
LLDPE | ɴ | 7042 | Ĥ | 7710 | 7710 | 0.00 | ɴ |
LLDPE | 7042 | Ĥ | 7710 | 7710 | 0.00 | ||
LLDPE | Ѓ | 7042 | Ĥ | 7950 | 7950 | 0.00 | Ѓ |
LLDPE | BT | 7042 | Ĥ | 8075 | 8075 | 0.00 | BT |
LLDPE | A^ | 7042 | Ĥ | 7950 | 7950 | 0.00 | ؎ |
LLDPE | A|^ | 7042 | Ĥ | 8000 | 8000 | 0.00 | ؎ |
LLDPE | Aϵ^ | 7042 | Ĥ | 8150 | 8150 | 0.00 | ؎ |
LLDPE | ϵ^ | 7042 | Ĥ | 7950 | 7950 | 0.00 | ؎ |
LLDPE | ^ | 7042 | Ĥ | 7950 | 7950 | 0.00 | ؎ |
2.ČSr
aƷ | aI | ^ | ̖ | ; | 0525 | 0524 | q | ע |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | ČS | A^ | 7042 | Ĥ | 7950 | 7950 | 0.00 | Sr |
LLDPE | ČS | A|^ | 7042 | Ĥ | 8020 | 8020 | 0.00 | Sr |
LLDPE | ČS | Aе^ | 7042 | Ĥ | 7990 | 7990 | 0.00 | Sr |
LLDPE | ČS | ϵ^ | 7042 | Ĥ | 7970 | 7970 | 0.00 | Sr |
LLDPE | ČS | Aϵ^ | 7042 | Ĥ | 8150 | 8150 | 0.00 | Sr |
LLDPE | ČS | ^ | 7042 | Ĥ | 7780 | 7780 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | A^ | 8008 | ע | 8200 | 8200 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | A|^ | 8008 | ע | 8250 | 8250 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aе^ | 8008 | ע | 8250 | 8250 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | ϵ^ | 8008 | ע | 8220 | 8220 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aϵ^ | 8008 | ע | 8370 | 8370 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | ^ | 8008 | ע | 8000 | 8000 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | A^ | 6081 | ע | 8200 | 8200 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | A|^ | 6081 | ע | 8250 | 8250 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aе^ | 6081 | ע | 8250 | 8250 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | ϵ^ | 6081 | ע | 8220 | 8220 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aϵ^ | 6081 | ע | 8370 | 8370 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | ^ | 6081 | ע | 8000 | 8000 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | A^ | 55110 | Ĥ | 8150 | 8150 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | A|^ | 55110 | Ĥ | 8200 | 8200 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aе^ | 55110 | Ĥ | 8200 | 8200 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | ϵ^ | 55110 | Ĥ | 8180 | 8180 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | Aϵ^ | 55110 | Ĥ | 8320 | 8320 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | ^ | 55110 | Ĥ | 7980 | 7980 | 0.00 | Sr |
HDPE | ČS | A^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | A|^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aе^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ϵ^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aϵ^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ^ | BM593 | п | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | A^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | A|^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aе^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ϵ^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | Aϵ^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
HDPE | ČS | ^ | TRB432 | ܲ | - | - | 0.00 | or |
3.ѳ坍Դr
aƷ | aI | ̖ | ; | 525 | 524 | q | ע |
LLDPE | ѳ坍Դ | 7042 | Ĥ | 7830 | 7850 | -20 | Sr |
LLDPE | ѳ坍Դ | 7042N | Ĥ | 7930 | 7950 | -20 | Sr |
LLDPE | ѳ坍Դ | 7042fh | Ĥ | 7800 | 7820 | -20 | Sr |
4.Aúr
aI | ̖ | ^ | ; | 525 | 524 | q | ע |
Aú | 7042 | ^ | Ĥ | 7780 | 7760 | +20 | S |
Aú | 7042 | A|^ | Ĥ | 7990 | 7930 | +60 | KM |
Aú | 7042 | Aϵ^ | Ĥ | 8130 | 8070 | +60 | Vl |
Aú | 7042 | ϵ^ | Ĥ | 7900 | 7840 | +60 | ɶ\Rl |
Aú | 7042 | Aе^ | Ĥ | 7860 | 7800 | +60 | Ѓ |
Aú | 7042 | A^ | Ĥ | 7880 | 7830 | +50 | Rh |
Aú | 8008 | A|^ | ע | 8040 | 7980 | +60 | KM |
Aú | 8008 | Aϵ^ | ע | 8180 | 8120 | +60 | Vl |
Aú | 8008 | ϵ^ | ע | 7950 | 7890 | +60 | ɶ\Rl |
Aú | 8008 | Aе^ | ע | 7910 | 7850 | +60 | Ѓ |
Aú | 8008 | A^ | ע | 7930 | 7880 | +50 | Rh |
Aú | 6094 | ^ | z | 7830 | 7930 | -100 | S |
Aú | 6094 | A|^ | z | 8030 | 8080 | -50 | KM |
Aú | 6094 | Aϵ^ | z | 8170 | 8220 | -50 | Vl |
Aú | 6094 | ϵ^ | z | 7960 | 8010 | -50 | ɶ\Rl |
Aú | 6094 | Aе^ | z | 7930 | 7980 | -50 | Ѓ |
Aú | 6094 | A^ | z | 7930 | 7980 | -50 | Rh |
5.̩Fr
aƷ | aI | ̖ | ; | 525 | 524 | q | ע |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | 7780 | 7780 | 0 | S |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | 7980 | 7980 | 0 | һ^ |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | 8000 | 8000 | 0 | ڶ^ |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | 8020 | 8020 | 0 | ^ |
LLDPE | ̩F | 7042 | Ĥ | 8060 | 8060 | 0 | ą^ |
6.LúӰܻr
IQ | Q | ̖ | ؛} | ăr | ճ^g | ǰһăr | ǰһճɽ^g | ărq | u | ɽ |
Lú | ܻ | PN049 | S | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 0.00 | 66 | 66 |
Ӱܻ | ܻ | 23050 | S | 7950 | - | 7950 | - | 0.00 | 300 | 0 |
Lú | ܻ | 6094 | S | 7950 | - | 7950 | - | 0.00 | 500 | 0 |
Lú | ܻ | 2426K | S | 9350 | - | 9400 | - | -50.00 | 300 | 0 |
Lú | ܻ | 50100Y | S | 7750 | - | 7800 | - | -50.00 | 500 | 0 |
Lú | ܻ | V4620H | S | 18850 | - | 18800 | - | +50.00 | 200 | 0 |
7.AFr
̖ | c | / | ɽ/ | Ćrq | 525ĆrԪ/ | 525ճɽ^g | 524ĆrԪ/ | 524ճɽ^g | ɽ |
7042 | ͨ_Դ | 400 | 400 | -50 | 7800 | 7880-7890 | 7850 | 7900 | 100.00% |
7042 | 150 | 150 | -50 | 7800 | 7800-7810 | 7850 | 7850 | 100.00% | |
7042 | ^ú | 100 | 100 | -50 | 7650 | 7740-7750 | 7700 | 7740-7750 | 100.00% |
7042 | \ | 200 | 200 | -50 | 7800 | 7880-7890 | 7850 | 7880-7890 | 100.00% |
7050 | Vݎ | 100 | 0 | -- | 8200 | oɽ | -- | -- | 0.00% |
7050 | BT | 50 | 50 | -- | 8200 | 8200 | -- | -- | 100.00% |
^A/AúͿӋ | 1000 | 900 | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00% | |
2426H | K | 32 | 0 | 0 | 9800 | oɽ | 9800 | oɽ | 0.00% |
2426H | ½ú} | 50 | 0 | -100 | 9650 | oɽ | 9750 | oɽ | 0.00% |
2426H | 젖գͣ | 64 | 42 | -- | 9600 | 9600 | -- | -- | 65.63% |
2426H | 64 | 64 | -100 | 9650 | 9650 | 9750 | oɽ | 100.00% | |
2426Hfh | ½ú} | 50 | 0 | +50 | 9700 | oɽ | 9650 | oɽ | 0.00% |
A߉Ӌ | 260 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.77% |
8.а
IQ | ̖ | 525 | 524 | q | ע |
а | 7042 | 7950 | 7950 | 0.00 | ʯA|ʃr |
а | 7050H | 8100 | 8100 | 0.00 | ʯA|ʃr |
9.τ
IQ | ̖ | 525 | 524 | q | ע |
τ | 35B | 7700 | 7700 | 0.00 | Sr |
τ | 34 | 7750 | 7750 | 0.00 | Sr |