COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 第一計量單位 | 第二數(shù)量 |
中國香港 | 802286 | 千克 | 0 |
印度 | 1775 | 千克 | 0 |
印度尼西亞 | 1472900 | 千克 | 0 |
伊朗 | 200 | 千克 | 0 |
以色列 | 480 | 千克 | 0 |
日本 | 5049879 | 千克 | 0 |
老撾 | 31000 | 千克 | 0 |
中國澳門 | 6750 | 千克 | 0 |
馬來西亞 | 10416310 | 千克 | 0 |
巴基斯坦 | 4000 | 千克 | 0 |
菲律賓 | 369825 | 千克 | 0 |
沙特阿拉伯 | 594075 | 千克 | 0 |
新加坡 | 5003 | 千克 | 0 |
韓國 | 34263521 | 千克 | 0 |
泰國 | 4958889 | 千克 | 0 |
土耳其 | 1055 | 千克 | 0 |
阿聯(lián)酋 | 1117470 | 千克 | 0 |
越南 | 1707643 | 千克 | 0 |
中國 | 294779 | 千克 | 0 |
中國臺灣 | 51342591 | 千克 | 0 |
埃及 | 25750 | 千克 | 0 |
加納 | 19015 | 千克 | 0 |
比利時 | 209425 | 千克 | 0 |
英國 | 32687 | 千克 | 0 |
德國 | 410100 | 千克 | 0 |
法國 | 3681 | 千克 | 0 |
意大利 | 126169 | 千克 | 0 |
盧森堡 | 77 | 千克 | 0 |
荷蘭 | 106595 | 千克 | 0 |
西班牙 | 358537 | 千克 | 0 |
奧地利 | 3499 | 千克 | 0 |
波蘭 | 209834 | 千克 | 0 |
羅馬尼亞 | 22241 | 千克 | 0 |
瑞典 | 25882 | 千克 | 0 |
瑞士 | 1500 | 千克 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 1108800 | 千克 | 0 |
斯洛伐克 | 51100 | 千克 | 0 |
塞爾維亞 | 26000 | 千克 | 0 |
哥倫比亞 | 50 | 千克 | 0 |
墨西哥 | 1023229 | 千克 | 0 |
總計 | 116204602 | 千克 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com