COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
本產品 | 類別 | 產品 | 5月21日 | 5月24日 | 日漲跌 | 單位 |
苯酚 | 國際原油 | WTI | 63.58—63.58 | 66.05—66.05 | 2.47 | 美元/桶 |
布倫特 | 66.44—66.44 | 68.46—68.46 | 2.02 | 美元/桶 | ||
純苯 | 華東市場 | 7650—7750 | 7730—7800 | 65 | 元/噸 | |
丙烯 | 山東市場 | 8000—8000 | 8100—8100 | 100 | 元/噸 | |
苯酚 | 華東市場 | 9400—9450 | 9300—9350 | -100 | 元/噸 | |
(中石化)華東 | 9850—9850 | 9600—9600 | -250 | 元/噸 | ||
雙酚A | 華東 | 25200—25400 | 24500—24800 | -650 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com