COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
進(jìn)口 | 出口 | ||
當(dāng)月進(jìn)口量(噸) | 18553.22 | 當(dāng)月出口量(噸) | 11865.33 |
累計進(jìn)口量(噸) | 116075.36 | 累計出口量(噸) | 34608.33 |
當(dāng)月進(jìn)口均價(美元/噸) | 995.66 | 當(dāng)月出口均價(美元/噸) | 1073.12 |
進(jìn)口量環(huán)比 | -46.19% | 出口量環(huán)比 | 488.07% |
進(jìn)口量同比 | -29.02% | 出口量同比 | 521.00% |
累計進(jìn)口量比去年同期 | -10.30% | 累計出口量比去年同期 | 1711.00% |
來源:海關(guān)總署
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com