COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 05月18日 | 05月19日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 65.49—65.49 | 63.36—63.36 | -2.13 |
布倫特 | 68.71—68.71 | 66.66—66.66 | -2.05 | |
丙烯 | 山東市場 | 8220—8250 | 8120—8150 | -100 |
液態氯 | 山東地區 | 1200—1300 | 1000—1200 | -150 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 18000—18100 | 18000—18100 | 0 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 16900—17600 | 17100—17400 | 0 |
甘油 | 華東市場 | 7600—7800 | 7600—7800 | 0 |
苯乙烯 | 山東市場 | 10700—10700 | 10600—10600 | -100 |
丙烯腈 | 山東市場 | 13900—14200 | 13900—14200 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 7240—7380 | 7170—7240 | -105 |
白糖 | 山東地區 | 5900—5920 | 5900—5920 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 17800—18000 | 17800—18000 | 0 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 15500—15700 | 15500—15700 | 0 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 18000—18600 | 18000—18600 | 0 |
彈性體 | 山東市場 | 19000—19650 | 19000—19650 | 0 |
POP2045 | 山東市場 | 16200—16400 | 16200—16400 | 0 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 5880—5900 | 5830—5850 | -50 |
硝酸 | 山東地區 | 2020—2100 | 2020—2100 | 0 |
TDI | 華東市場 | 13800—13900 | 13800—13900 | 0 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 11220—11400 | 11220—11400 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2530—2800 | 2530—2800 | 0 |
燒堿 | 山東地區 | 390—450 | 390—450 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 16600—16700 | 16600—16700 | 0 |
組合聚醚 | 國內 | 13500—15300 | 13500—15300 | 0 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 22500-23500 | 22500-23500 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com