COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
單位:元/噸
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 出廠價(jià) | 漲跌幅 | 備注 |
福建聯(lián)合 |
7042 | 膜料 | 8550 | 0 | 定價(jià) |
福建聯(lián)合 | 7050 | 膜料 | 8600 | -100 | 定價(jià) |
茂名石化 | 7042 | 膜料 | 8600 | 0 |
定價(jià) |
茂名石化 | 5720 | 纖維 | 8600 | 0 | 定價(jià) |
廣州石化 | 7042 | 膜料 | 8650 | 0 | 定價(jià) |
廣州石化 | 2001 | 膜料 | 8700 | -100 | 定價(jià) |
廣州石化 | 2001T | 膜料 | 8900 | 0 | 定價(jià) |
廣州石化 | 2320 | 注塑 | 8800 | 0 | 定價(jià) |
茂名石化 | 2720A(7144) | 注塑 | 8750 | 0 | 定價(jià) |
茂名石化 | 8916 | 注塑 | 8550 | 0 | 定價(jià) |
茂名石化 | 7150 | 注塑 | 8800 | 0 | 定價(jià) |
福建聯(lián)合 | 8920 | 注塑 | 9100 | 0 | 定價(jià) |
福建聯(lián)合 | 8020 | 纖維 | 8850 | 0 | 定價(jià) |
福建聯(lián)合 | 8008 | 注塑 | 8750 | 0 | 定價(jià) |
福建聯(lián)合 | 1802 | 薄膜 | 8450 | 0 | 定價(jià) |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com