COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 類別 | 5月18日收盤 | 5月17日收盤 | 較上一交易日漲跌 | 單位 |
原油 | WTI 06合約 | 65.49 | 66.27 | -0.78 | 美元/桶 |
布倫特 07合約 | 68.71 | 69.46 | -0.75 | 美元/桶 | |
中國SC主力2107 | 432.7 | 424.4 | +8.3 | 元/桶 | |
石腦油 | 日本到岸價 | 612.13 | 599.5 | +12.63 | 美元/噸 |
乙烯 | CFR東北亞 | 1090 | 1110 | -20 | 美元/噸 |
純苯 | FOB韓國 | 1045 | 1045 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國 | 1065 | 1055 | +10 | 美元/噸 | |
FOB鹿特丹 | 1434 | 1445 | -11 | 美元/噸 | |
FOB美國海灣 | 1324.11 | 1345.32 | -21.21 | 美元/噸 | |
華東市場 | 8200 | 8210 | -10 | 元/噸 | |
中石化華東 | 8200 | 8200 | 0 | 元/噸 | |
加氫苯 | 山東市場 | 8150 | 8150 | 0 | 元/噸 |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1345 | 1315 | +30 | 美元/噸 |
CFR中國 | 1365 | 1335 | +30 | 美元/噸 | |
FOB ARA | 1439 | 1468.5 | -29.5 | 美元/噸 | |
FOB美國海灣 | 1421.42 | 1426.26 | -4.84 | 美元/噸 | |
江蘇市場自提 | 10900-11000 | 10700-10900 | +200/+100 | 元/噸 | |
華南市場送到 | 10950-11050 | 10900-11100 | +50/-50 | 元/噸 | |
華北市場送到 | 10700-10800 | 10550-10650 | +150/+150 | 元/噸 | |
EPS | 華東普通料 | 11800-11900 | 11800-11900 | 0/0 | 元/噸 |
華東阻燃料 | 12300-12400 | 12300-12400 | 0/0 | 元/噸 | |
PS | 余姚透苯(525) | 11200 | 11100 | +100 | 元/噸 |
余姚改苯(622P) | 13650 | 13650 | 0 | 元/噸 | |
ABS | 華東757K | 18600 | 18600 | 0 | 元/噸 |
華東0215A | 18400 | 18400 | 0 | 元/噸 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com