COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 市場 | 單位 | 5月11日 | 5月12日 | 漲跌 |
原油 | WTI | 美元/桶 | 65.28—65.28 | 66.08—66.08 | 0.80 |
布倫特 | 美元/桶 | 68.55—68.55 | 69.32—69.32 | 0.77 | |
丙烷 | 山東市場 | 元/噸 | 4250—4350 | 4300—4400 | 50 |
甲醇 | 山東市場 | 元/噸 | 2510—2630 | 2550—2700 | 55 |
丙烯 | CFR中國 | 美元/噸 | 1100—1130 | 1100—1130 | 0 |
東北市場 | 元/噸 | 8000—8100 | 8000—8100 | 0 | |
山東市場 | 元/噸 | 8250—8300 | 8300—8300 | 25 | |
聚丙烯粉料 | 山東地區 | 元/噸 | 8550—8650 | 8600—8700 | 50 |
環氧丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 19200—19400 | 19200—19200 | -100 |
環氧氯丙烷 | 山東地區 | 元/噸 | 13400—13600 | 13400—13500 | -50 |
正丁醇 | 華東地區 | 元/噸 | 16200—16250 | 16300—16300 | 75 |
辛醇 | 華東地區 | 元/噸 | 16800—16800 | 16800—16900 | 50 |
丙烯酸 | 華東地區 | 元/噸 | 10000—10200 | 10000—10200 | 0 |
丙烯腈 | 華東地區 | 元/噸 | 13800—14300 | 13900—14300 | 50 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com