COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 備注 | 05月10日 | 05月11日 | 漲跌 |
國際原油 | WTI | 64.92—64.92 | 65.28—65.28 | 0.36 |
布倫特 | 68.32—68.32 | 68.55—68.55 | 0.23 | |
丙烯 | 山東市場 | 8250—8300 | 8250—8300 | 0 |
液態氯 | 山東地區 | 1000—1200 | 1000—1200 | 0 |
環氧丙烷 | 山東市場(承兌) | 19200—19400 | 19200—19400 | 0 |
環氧乙烷 | 華東市場 | 7700—7700 | 7700—7700 | 0 |
丙二醇 | 山東市場 | 17900—18200 | 17900—18200 | 0 |
甘油 | 華東市場 | 7900—8100 | 7700—7900 | -200 |
苯乙烯 | 山東市場 | 10500—10600 | 10500—10600 | 0 |
丙烯腈 | 山東市場 | 13700—14200 | 13700—14200 | 0 |
二乙二醇 | 江蘇 | 6780—6840 | 6800—7010 | 95 |
白糖 | 山東地區 | 5800—5800 | 5800—5800 | 0 |
軟泡聚醚 | 山東市場 | 18800—18900 | 18700—18800 | -100 |
硬泡聚醚 | 山東市場 | 15700—16000 | 15700—16000 | 0 |
高回彈聚醚 | 山東市場 | 18800—19450 | 18800—19450 | 0 |
彈性體 | 山東市場 | 19800—20550 | 19800—20550 | 0 |
POP2045 | 山東市場 | 16800—17200 | 16800—17100 | -50 |
甲苯 | 華東市場(江蘇) | 6050—6100 | 5930—6050 | -85 |
硝酸 | 山東地區 | 2020—2100 | 2020—2100 | 0 |
TDI | 華東市場 | 14300—14500 | 14300—14300 | -100 |
苯胺 | 華東市場承兌自提 | 11520—11700 | 11520—11700 | 0 |
甲醇 | 山東市場 | 2480—2630 | 2510—2630 | 15 |
燒堿 | 山東地區 | 390—440 | 390—440 | 0 |
聚合MDI | M20S華東,含稅自提,周邊送到 | 17200—17300 | 17200—17400 | 50 |
組合聚醚 | 國內 | 13700—15500 | 13700—15500 | 0 |
發泡劑F141B | 桶裝含稅現金自提 | 23000—23500 | 23000—23500 | 0 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com