COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
進口牌號 | 進口價格(美元/噸) | 折合人民幣價格(元/噸) | 國內牌號 | 價格(元/噸) | 價差(元/噸) | |
HDPE膜料 | 沙特TR144 | 1110 | 8820 | 賽科5301AA | 9050 | -230 |
HDPE拉絲 | 印度53EA010 | 1070 | 8507 | 恒力7750M | 8750 | -243 |
HDPE注塑 | 陶氏KT10000 | 1080 | 8585 | 寶豐6081 | 8500 | 85 |
HDPE中空 | 卡塔爾5502BN | 1170 | 9288 | 浙石化5502S | 8350 | 938 |
LLDPE | 沙特218WJ | 1110 | 8820 | 大慶7042 | 8400 | 420 |
LDPE | 卡塔爾FD0274 | 1480 | 11709 | 上海石化Q281 | 10900 | 809 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com