COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
牌號(hào) | 生產(chǎn)商 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 貿(mào)易方式 | 港口 | 船期 |
218WJ | 沙特 | 1240 | 1240 | T/T | 上海 | 5月到 |
218NJ | 沙特 | -- | -- | T/T | 寧波 | 3月到 |
7047 | 阿曼 | -- | 1190 | T/T | 上海 | 5月到 |
7042 | 阿曼 | 1200 | 1200 | T/T | 上海 | 5月到 |
1018H | 卡塔爾 | -- | -- | T/T | 黃埔 | 4月裝 |
2018H | 卡塔爾 | -- | 1250 | T/T | 黃埔 | 4月到 |
22B02 | -- | 1170 | 1170 | T/T | 寧波 | 保稅庫 |
6101XR | 埃克森 | 1270 | 1270 | T/T | 黃埔 | 3月到 |
JF19010 | 印度 | -- | 1200 | T/T | 上海 | 3月到 |
7050 | 科威特 | 1230 | 1240 | T/T | 上海 | 4月到 |
FD21HN | 沙特 | 1230 | 1240 | T/T | 上海 | 4月到 |
FD21HS | 沙特 | 1250 | 1250 | T/T | 大連 | 4月到 |
FC21HS | 沙特 | -- | -- | T/T | 大連 | 4月到 |
F2122 | 沙特 | 1190 | 1190 | T/T | 寧波 | 3月到 |
F2122BS | 沙特 | 1230 | 1230 | T/T | 上海 | 4月到 |
253S | 沙特 | 1250 | 1260 | T/T | 大連 | 3月到 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com