COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
進口牌號 | 進口價格(美元/噸) | 折合人民幣價格(元/噸) | 國內牌號 | 價格(元/噸) | 價差(元/噸) | |
HDPE膜料 | 沙特TR144 | 1240 | 9866 | 賽科5301AA | 9250 | 616 |
HDPE拉絲 | 印度53EA010 | 1140 | 9082 | 恒力7750M | 8850 | 232 |
HDPE注塑 | 陶氏KT10000 | 1170 | 9317 | 中化泉州6080 | 8650 | 667 |
HDPE中空 | 卡塔爾5502BN | 1210 | 9631 | 浙石化5502S | 8700 | 931 |
LLDPE | 沙特218WJ | 1240 | 9866 | 大慶7042 | 9100 | 766 |
LDPE | 卡塔爾FD0274 | 1620 | 12843 | 上海石化Q281 | 12300 | 543 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com