COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 進口牌號 | 進口價格(美元/噸) | 折合人民幣價格(元/噸) | 國內牌號 | 價格(元/噸) | 價差(元/噸) |
HDPE膜料 | 沙特F1 | 1020 | 8088 | 賽科5301AA | 8200 | -112 |
HDPE拉絲 | 印度53EA010 | 1010 | 8010 | 蘭化5000S | 8250 | -240 |
HDPE注塑 | 沙特HMA025 | 1010 | 8010 | 中化泉州6080 | 7600 | 410 |
HDPE中空 | 沙特5502BN | 1030 | 8166 | 浙石化5502S | 7700 | 466 |
LLDPE | 卡塔爾2018N | 1040 | 8244 | 大慶7042 | 8000 | 244 |
LDPE | 卡塔爾FD0274 | 1400 | 11046 | 上海石化Q281 | 11100 | -54 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com