COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品 | 進口牌號 | 進口價格(美元/噸) | 折合人民幣價格(元/噸) | 國內牌號 | 價格(元/噸) | 價差(元/噸) |
HDPE膜料 | 沙特TR144 | 1000 | 7951 | 賽科5301AA | 8050 | -99 |
HDPE拉絲 | 泰國5000S | 1040 | 8263 | 蘭化5000S | 8100 | 163 |
HDPE注塑 | 沙特HMA025 | 990 | 7873 | 中化泉州6080 | 7450 | 423 |
HDPE中空 | 沙特5502BN | 1040 | 8263 | 浙石化5502S | 7600 | 663 |
LLDPE | 卡塔爾2018N | 1030 | 8185 | 大慶7042 | 7950 | 235 |
LDPE | 卡塔爾FD0474 | 1370 | 10837 | 上海石化Q281 | 11050 | -213 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com