COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
品種 | 進口牌號 | 進口價格(美元/噸) | 折合人民幣價格(元/噸) | 國內牌號 | 價格(元/噸) | 價差(元/噸) |
HDPE膜料 | 沙特F5101 | 945 | 7912 | 賽科5301AA | 8250 | -338 |
HDPE拉絲 | 印尼5609AA | 970 | 8117 | 恒力7750 | 7500 | 617 |
HDPE注塑 | 沙特HMA025 | 900 | 7542 | 寶豐8008 | 7500 | 42 |
HDPE中空 | 日本6200 | 920 | 7707 | 蘭州石化6200 | 7650 | 57 |
LLDPE | 沙特218WJ | 925 | 7748 | 大慶7042 | 7500 | 248 |
LDPE | 卡塔爾FD0474 | 1175 | 9801 | 上海石化Q281 | 10450 | -649 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com