COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
地區(qū) | S1003/L5E89 | 漲跌 | K8003 | 漲跌 | V30G | 漲跌 | BF-Y1500 | 漲跌 |
華北 | 7770 | 100 | 8020 | 120 | 7720 | -- | -- | -- |
華東 | 7850 | 70 | 8080 | 100 | 7780 | -- | -- | -- |
華中 | 7850 | 70 | 8080 | 100 | 7780 | -- | -- | -- |
西南 | 7840 | 120 | 8100 | 100 | 7800 | -- | 11700 | 0 |
華南 | 7970 | 120 | 8200 | 100 | 7900 | -- | 12000 | 0 |
西北 | 7530 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com