COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月出口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計出口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 2.74 | -1.8 | -39.64% | -0.8 | -22.60% | 20.57 | 35.77% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 2.34 | -1.74 | -42.6% | -0.62 | -20.94% | 18.19 | 43.11% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 0.34 | -0.04 | -10.50% | -0.18 | -34.61% | 2.02 | -2.40% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 0.06 | -0.02 | -25% | 0 | 0% | 0.36 | -2.70% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com