COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
稅則號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 本月進(jìn)口 | 環(huán)比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計(jì)進(jìn)口數(shù)量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 63.38 | 18.56 | 41.41% | 23.11 | 57.38% | 229.67 | 18.10% | |
39021000 | 初級(jí)形狀聚丙烯 | 43.77 | 14.2 | 48.02% | 17.7 | 67.89% | 156.17 | 24.76% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 17.95 | 4.45 | 33% | 5.15 | 40.23% | 66.15 | 6.86% |
39023090 | 其他初級(jí)形狀的丙烯共聚物 | 1.66 | -0.09 | -5.14% | 0.26 | 18.57% | 7.35 | -0.60% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com