COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
廈門PE市場小幅整理,成交略有好轉;東莞PE市場整理為主,成交略有好轉;蘭州PE市場小幅整理,實盤成交為主;新疆PE市場弱勢整理,交投一般;順德PE市場小幅整理,成交略有好轉;成都PE市場窄幅整理;廣州PE市場小幅整理,成交弱勢;蘇州PE市場小幅整理;常州PE市場小幅走軟;沈陽PE市場弱勢整理,交投一般;杭州PE市場變化不大;天津PE市場漲跌互現;燕山PE市場整理為主;汕頭PE市場整理為主,成交一般;上海PE市場變化不大;河北PE市場局部上漲,成交一般;齊魯化工城PE市場小幅波動,成交不佳。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11600 | +100 |
LD605 | 10000 | 0 | |
2426H | 9550 | +100 | |
18D | 9600 | +100 | |
2420D | 10100 | +100 | |
L501 | 9800 | 0 | |
獨8008 | 9100 | 0 | |
6097 | 9350 | 0 | |
大慶5000S | 9800 | 0 | |
2911 | 9050 | 0 | |
5420 | 9250 | 0 | |
中油7042/7042N | 8800 | 0 | |
臨沂 | 中煤7042 | 8150 | +50 |
中原 | 7050 | 8850 | +70 |
鄭州 | 茂名2426H | 9500 | - |
獨山子7042 | 8900 | +100 | |
35B | 8850 | +50 | |
5502W | 8950 | +50 | |
青島 | 2119 | 9500 | -50 |
0209AA | 9050 | 0 | |
天津 | 賽科0209AA | 9400 | 0 |
920NT | 9000 | 0 | |
中油7042 | 8900 | +100 | |
賽科5301AA | 9500 | 0 | |
中沙5502 | 9150 | +50 | |
18D | 9600 | +100 | |
慶2426H | 9550 | +100 | |
大慶5300B | 8900 | 0 | |
BL3 | 8950 | -50 | |
齊魯化工城 | 6098 | 8920 | -10 |
2102TN26 | 8730 | +30 | |
河北 | 慶2426H | 9550 | +100 |
中油7042N | 8900 | +100 | |
中油7042 | 8900 | +100 | |
5000S | 9800 | 0 | |
獨8008 | 9100 | 0 | |
青州 | 獨0209AA | 8800 | +100 |
大慶5300B | 8800 | -100 | |
18D | 9500 | 0 | |
獨5502 | 9130 | 0 | |
6097 | 9350 | 0 | |
8920 | 9050 | 0 | |
上海 | 鎮海7042 | 9100 | +50 |
0220KJ | 9450 | +50 | |
賽科5301AA | 9500 | 0 | |
賽科5502 | 9450 | 0 | |
南京 | 揚巴2420H | 9650 | 0 |
揚巴2426H | 9700 | 0 | |
揚子7042 | 9050 | 50 | |
鎮海7042 | 9100 | 50 | |
揚子5000S | 9950 | -50 | |
常州 | TN26 | 9550 | 0 |
獨山子8008 | 9300 | -50 | |
2911 | 9300 | 0 | |
獨山子5502 | 9200 | -50 | |
揚子5000S | 9950 | -100 | |
蘇州 | 揚巴2426H | 9700 | - |
鎮海7042 | 9100 | - | |
中油7042/N | 8950 | - | |
獨山子8008 | 9300 | - | |
揚子5000S | 10000 | - | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
TN26 | 9600 | 0 | |
鎮海7042 | 9100 | +50 | |
揚子5000S | 10050 | -50 | |
廈門 | 撫順7042、7042N | 9150 | +50 |
大慶2426H | 9600 | 0 | |
蘭化2420H | 9450 | 0 | |
獨8008 | 9100 | 0 | |
順德 | 茂7042 | 8550 | - |
廣7042 | 8600 | - | |
廣2001 | 9750 | - | |
茂名951-050 | 8750 | - | |
茂名951-000 | 8800 | - | |
茂名2426H | 8950 | - | |
茂名2426K | 8850 | - | |
福8008 | 8400 | - | |
獨8008 | 8550 | - | |
茂5502LW | 8600 | - | |
茂名TR144 | 8750 | - | |
東莞 | 科威特6888 | 8900 | - |
茂名2426K | 8850 | - | |
廣7042 | 8600 | - | |
廣2001 | 8750 | - | |
沙特TR144 | 8900 | - | |
廣州 | 茂名7042 | 9100 | 0 |
廣7042 | 9200 | 0 | |
廣2001 | 9400 | 0 | |
撫順7042N | 9150 | 0 | |
茂名2426H | 9500 | - | |
茂名2426K | 9350 | 0 | |
茂名951-050 | 9350 | 0 | |
茂名951-000 | 9450 | +50 | |
獨8008 | 9050 | 0 | |
茂名5502LW | 9200 | 0 | |
獨5502 | 9550 | 0 | |
茂TR144 | 9400 | 0 | |
蘭化5000S | 10000 | +50 | |
汕頭 | 福煉7050 | 9100 | +100 |
福煉7042 | 8550 | 0 | |
撫順7042 | 8500 | 0 | |
茂名2426K | 8800 | 0 | |
茂名2426H | 8850 | 0 | |
951-050 | 8800 | -50 | |
殼牌2426H | 8850 | +50 | |
殼牌2420H | 9150 | 0 | |
殼牌5121B | 8850 | 0 | |
福8008 | 8280 | 0 | |
茂名5502LW | 8600 | 0 | |
獨5502 | 8800 | -50 | |
大慶6097 | 9050 | 0 | |
茂TR144 | 8920 | 0 | |
沈陽 | 18D | 9450 | 0 |
2426H | 9450 | 0 | |
蘭州 | 2426H | 9550 | - |
2426F | 9700 | - | |
6095 | 9150 | - | |
5000S | 9650 | - | |
7042 | 8850 | - | |
重慶 | 蘭化2426H | 9600 | +150 |
茂2426K | 9450 | 0 | |
35B | 8800 | 0 | |
蘭化7042 | 8800 | +50 | |
蘭化5000S | 9700 | 0 | |
中韓5502W | 9000 | 0 | |
川8008 | 9300 | - | |
成都 | 蘭2426H | 9450 | 0 |
茂2426H | 9450 | 0 | |
35B | 8850 | +50 | |
7042 | 8800 | 0 | |
5000S | 9750 | 0 | |
獨5502 | 9200 | 0 | |
中韓5502W | 9000 | 0 | |
獨8008 | 9400 | - | |
武漢PN049 | 9400 | 0 | |
新疆 | 7042 | 8850 | - |
0209AA | 8850 | - | |
2426H | 9550 | - | |
5000S | 9850 | - | |
5502 | 9200 | - | |
8008 | 9100 | - |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com