COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
4月PP出口總量4.55萬噸,環比3月減少38.95%,同比去年4月增長68.45%。
稅則號 | 產品名稱 | 本月出口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計出口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 4.54 | -2.91 | -39.06% | 1.88 | 70.67% | 17.83 | 24.94% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 4.08 | -2.52 | -38.2% | 1.81 | 79.73% | 15.85 | 62.56% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 0.38 | -0.36 | -48.64% | 0.05 | 15.15% | 1.68 | 8.38% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 0.08 | -0.03 | -27% | 0.02 | 33% | 0.3 | -3.22% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com