COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月出口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計出口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 3.67 | 0.3 | 8.90% | 0.67 | 22.33% | 40.365 | 23.80% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 3.08 | 0.3 | 10.8% | 0.48 | 18.46% | 30.97 | 7.90% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 0.51 | 0.01 | 2.00% | 0.21 | 70.00% | 4.82 | 55.48% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 0.08 | -0.01 | -11% | -0.02 | -20% | 0.905 | 13.12% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com