COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月進口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計進口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 47.42 | 1.18 | 2.55% | 3.12 | 7.04% | 456.72 | 4.44% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 31.2 | 0.1 | 0.32% | 1.2 | 4.00% | 302.25 | 1.10% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 14.5 | 0.8 | 6% | 1.8 | 14.17% | 137.85 | 12.07% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 1.72 | 0.28 | 19.44% | 0.12 | 7.50% | 16.62 | 8.63% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com