COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
廈門PE市場(chǎng)價(jià)格整理,成交一般;汕頭PE市場(chǎng)整理為主,成交一般;常州PE市場(chǎng)窄幅整理;沈陽(yáng)PE市場(chǎng)部分走跌,交投一般;成都PE市場(chǎng)報(bào)盤整理;廣州PE市場(chǎng)價(jià)格整理,成交弱勢(shì);重慶PE市場(chǎng)弱勢(shì)整理;杭州PE市場(chǎng)小幅整理,成交維持剛需;河北PE市場(chǎng)整理為主,成交一般;武漢PE市場(chǎng)報(bào)盤整理,成交有待觀望;上海PE市場(chǎng)窄幅整理,商家隨行報(bào)價(jià);燕山PE市場(chǎng)震蕩整理,變化不大;天津PE市場(chǎng)整理為主,成交平淡;齊魯化工城PE市場(chǎng)小幅波動(dòng),成交不佳。
石化名稱 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11500 | 0 |
LD605 | 10000 | +50 | |
2426H | 9450 | 0 | |
18D | 9500 | 0 | |
2420D | 10000 | - | |
L501 | 9800 | 0 | |
獨(dú)8008 | 9100 | -100 | |
6097 | 9350 | 0 | |
大慶5000S | 9800 | 0 | |
2911 | 9050 | 0 | |
5420 | 9250 | 0 | |
中油7042/7042N | 8800 | -100 | |
臨沂 | 中煤7042 | 8100 | 0 |
揚(yáng)子7042 | 8480 | +30 | |
齊魯2102TN26 | 8850 | 0 | |
中原 | 7050 | 8780 | +20 |
鄭州 | 獨(dú)山子7042 | 8800 | 0 |
35B | 8800 | 0 | |
5502W | 8900 | -50 | |
青島 | 2119 | 9550 | 0 |
0209AA | 9050 | 0 | |
伊朗7000F | 9700 | 0 | |
天津 | 神華7042 | 8700 | -50 |
222WT | 9170 | +20 | |
賽科0209AA | 9400 | - | |
920NT | 9000 | -100 | |
2650 | 9650 | - | |
中油7042 | 8800 | 0 | |
5301AA | 9500 | - | |
5110 | 9350 | - | |
中沙5502 | 9100 | -30 | |
18D | 9500 | 0 | |
慶2426H | 9450 | 0 | |
大慶5300B | 8900 | 0 | |
BL3 | 9000 | - | |
齊魯化工城 | 6098 | 8930 | 20 |
2102TN26 | 8700 | 20 | |
河北 | 慶2426H | 9450 | 0 |
中油7042N | 8800 | 0 | |
中油7042 | 8800 | 0 | |
5000S | 9800 | -50 | |
獨(dú)8008 | 9100 | 0 | |
青州 | 獨(dú)0209AA | 8700 | - |
大慶5300B | 8900 | 0 | |
神華7042 | 8050 | -50 | |
18D | 9500 | 0 | |
獨(dú)5502 | 9130 | - | |
6097 | 9350 | 0 | |
8920 | 9050 | 0 | |
上海 | Q281 | 10450 | -100 |
鎮(zhèn)海7042 | 9050 | -50 | |
7050H | 9250 | 0 | |
0220KJ | 9400 | 0 | |
賽科5301AA | 9500 | 0 | |
賽科5502 | 9450 | -50 | |
南京 | 揚(yáng)巴2420H | 9650 | 0 |
揚(yáng)巴2426H | 9700 | 0 | |
揚(yáng)子7042 | 9000 | -50 | |
鎮(zhèn)海7042 | 9050 | -50 | |
揚(yáng)子5000S | 10000 | 0 | |
武漢 | 神華2426H | 9300 | 0 |
TN26 | 9350 | 0 | |
35B | 8800 | -50 | |
5502W | 8800 | 0 | |
PN049 | 9300 | 0 | |
常州 | TN26 | 9550 | 0 |
獨(dú)山子8008 | 9350 | 0 | |
2911 | 9300 | -50 | |
獨(dú)山子5502 | 9250 | 0 | |
揚(yáng)子5000S | 10050 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
TN26 | 9600 | 0 | |
鎮(zhèn)海7042 | 9050 | -100 | |
7050H | 9250 | -50 | |
揚(yáng)子5000S | 10100 | 0 | |
廈門 | 福煉7042 | 9100 | 0 |
撫順7042、7042N | 9100 | 0 | |
大慶2426H | 9600 | +50 | |
蘭化2420H | 9450 | 0 | |
獨(dú)8008 | 9100 | +100 | |
廣州 | 茂名7042 | 9100 | 0 |
廣7042 | 9200 | +20 | |
廣2001 | 9400 | 0 | |
撫順7042N | 9150 | -50 | |
茂名2426K | 9350 | 0 | |
茂名951-050 | 9350 | +50 | |
茂名951-000 | 9400 | +50 | |
獨(dú)8008 | 9050 | -50 | |
茂名5502LW | 9200 | 0 | |
獨(dú)5502 | 9550 | - | |
茂TR144 | 9400 | 0 | |
蘭化5000S | 9950 | 0 | |
汕頭 | 福煉7050 | 9000 | 0 |
福煉7042 | 8550 | -50 | |
撫順7042 | 8500 | -50 | |
茂名2426K | 8800 | 0 | |
茂名2426H | 8850 | 0 | |
951-050 | 8850 | 0 | |
殼牌2426H | 8800 | -50 | |
殼牌2420H | 9150 | +50 | |
殼牌5121B | 8850 | 0 | |
福8008 | 8280 | 0 | |
茂名5502LW | 8600 | 0 | |
獨(dú)5502 | 8850 | 0 | |
大慶6097 | 9050 | -50 | |
茂TR144 | 8920 | -80 | |
沈陽(yáng) | 18D | 9450 | 0 |
2426H | 9450 | 0 | |
盤錦 | 大慶7750M | 9520 | 0 |
大慶5000S | 9820 | 0 | |
2426H | 9450 | 0 | |
18D | 9450 | 0 | |
重慶 | 蘭化2426H | 9450 | -50 |
茂2426K | 9450 | 0 | |
35B | 8800 | 0 | |
蘭化7042 | 8750 | -50 | |
蘭化5000S | 9700 | 0 | |
中韓5502W | 9000 | 0 | |
成都 | 蘭2426H | 9450 | +50 |
茂2426H | 9450 | 0 | |
35B | 8800 | 0 | |
7042 | 8800 | 0 | |
5000S | 9750 | 0 | |
獨(dú)5502 | 9200 | 0 | |
中韓5502W | 9000 | 0 | |
武漢PN049 | 9400 | 0 |
慧樂(lè)居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com