COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
單位:噸,美元,美元/噸 | |||
出口國家及地區 | 出口量 | 美元 | 單價 |
烏茲別克斯坦 | 7457 | 5947481 | 798 |
印度 | 5570.8 | 4697102 | 843 |
哈薩克斯坦 | 5432.9 | 5014100 | 923 |
馬來西亞 | 3964.6 | 3349834 | 845 |
越南 | 2295.2 | 2015483 | 878 |
緬甸 | 1971.2 | 1667351 | 846 |
印度尼西亞 | 1144.5 | 1011773 | 884 |
孟加拉國 | 1135.0 | 990754 | 873 |
塔吉克斯坦 | 755.5 | 579528 | 767 |
俄羅斯聯邦 | 677.9 | 536774 | 792 |
肯尼亞 | 673.9 | 583876 | 866 |
南非 | 600.0 | 577497 | 962 |
泰國 | 585.1 | 571440 | 977 |
吉爾吉斯斯坦 | 523.5 | 404971 | 774 |
坦桑尼亞 | 516.6 | 461418 | 893 |
斯里蘭卡 | 424.0 | 382654 | 902 |
尼日利亞 | 423.6 | 409308 | 966 |
其他 | 3758.9 | 3076765 | 819 |
總計 | 37910.0 | 32278110 | 851 |
單位:噸,美元,美元/噸 | |||
貿易方式 | 出口量 | 金額 | 單價 |
一般貿易 | 33173.9 | 27146554.0 | 818 |
進料加工貿易 | 4223.6 | 3693970.1 | 875 |
邊境小額貿易 | 433.4 | 1275005.6 | 2942 |
保稅監管場所進出境貨物 | 0.7 | 11747.4 | 17276 |
其他 | 78.5 | 150832.9 | 1922 |
總計 | 37910.0 | 32278110.0 | 851 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com