COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月出口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計出口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 3.37 | 0.49 | 17.01% | 0.97 | 40.41% | 33.025 | 10.34% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 2.78 | 0.39 | 16.3% | 0.78 | 39.00% | 27.89 | 6.86% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 0.5 | 0.08 | 19.04% | 0.2 | 66.66% | 4.31 | 48.62% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 0.09 | 0.02 | 29% | -0.01 | -10% | 0.825 | -11.93% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com