COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月出口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計出口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 2.88 | -0.72 | -20.00% | 0.38 | 15.20% | 29.655 | 7.72% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 2.39 | -0.81 | -25.3% | 0.29 | 13.80% | 25.11 | 4.20% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 0.42 | 0.12 | 40.00% | 0.12 | 40.00% | 3.81 | 46.54% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 0.07 | -0.03 | -30% | -0.03 | -30% | 0.735 | -11.44% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com