COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
市場(chǎng)獲悉,上海巴斯夫11月TDI掛牌價(jià)執(zhí)行17000元/噸,較10月持平,10月結(jié)算13000元/噸,較上月上調(diào)400元/噸。
2019年上海巴斯夫掛牌價(jià)匯總(元/噸、桶裝) | ||
上海巴斯夫 | 掛牌價(jià) | 結(jié)算價(jià) |
2019年1月 | 20000 | 13800 |
2019年2月 | 17000 | 13800 |
2019年3月 | 17000 | 13600 |
2019年4月 | 18000 | 15000 |
2019年5月 | 22000 | 14500 |
2019年6月 | 18000 | 12500 |
2019年7月 | 15000 | 13500 |
2019年8月 | 16000 | 13300 |
2019年9月 | 16000 | 12600 |
2019年10月 | 17000 | 13000 |
2019年11月 | 17000 | |
2019年12月 |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com