COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20201000
稅則號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 本月出口 | 環(huán)比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計(jì)出口數(shù)量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 3.6 | -0.24 | -6.25% | 0.8 | 28.57% | 26.775 | 6.97% | |
39021000 | 初級(jí)形狀聚丙烯 | 3.2 | 0 | 0.0% | 0.8 | 33.33% | 22.72 | 3.27% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 0.3 | -0.24 | -44.44% | 0 | 0.00% | 3.39 | 47.39% |
39023090 | 其他初級(jí)形狀的丙烯共聚物 | 0.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.665 | -8.90% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國(guó)家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com