COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
慧樂居> PP進(jìn)口數(shù)據(jù) >正文
稅則號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 本月進(jìn)口 | 環(huán)比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計(jì)進(jìn)口數(shù)量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 44.8 | 1.14 | 2.61% | 4.8 | 12.00% | 318.93 | 3.58% | |
39021000 | 初級(jí)形狀聚丙烯 | 30.8 | 0.62 | 1.71% | 3.5 | 12.82% | 209.25 | -0.50% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 12.6 | 0.72 | 6% | 1.1 | 9.56% | 97.78 | 14.36% |
39023090 | 其他初級(jí)形狀的丙烯共聚物 | 1.4 | -0.2 | -12.50% | 0.2 | 16.66% | 11.9 | 6.25% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報(bào)料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com