COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
產品名稱 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計 |
當月出口數量(萬噸) | 0.72 | 1.81 | 0.33 | 2.86 |
累計總數量(萬噸) | 4.53 | 9.18 | 1.86 | 15.57 |
當月出口金額(萬美元) | 1145.9 | 2391.2 | 379.2 | 3916.3 |
累計總金額(萬美元) | 7811.9 | 13041.45 | 2272.22 | 23125.57 |
當月平均價格(美元/噸) | 1591.53 | 1321.10 | 1149.09 | 1369.34 |
累計平均價格(美元/噸) | 1724.48 | 1420.64 | 1221.62 | 1485.26 |
與上月數量增長比(%) | -4.00% | 98.90% | 65.00% | 54% |
與上年同月數量增長比(%) | 2.86% | 50.83% | 65.00% | 36.19% |
與上年同期數量增長比(%) | 16.15% | 25.75% | 16.25% | 22% |
2019年7月份PE出口總量2.86萬噸。其中LDPE出口量0.72萬噸,出口量較上月環比減少4%;HDPE出口量為1.81萬噸,出口量較上月環比減少98.9%;LLDPE出口量為0.33噸,出口量較上月月增長65%。
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com