COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月出口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計出口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 3.844 | -0.328 | -7.86% | 0.344 | 9.82% | 23.175 | 4.72% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 3.2 | -0.4 | -11.1% | 0.1 | 3.22% | 19.52 | -0.40% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 0.54 | 0.06 | 12.50% | 0.24 | 80.00% | 3.09 | 62.63% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 0.104 | 0.012 | 13% | 0.004 | 4% | 0.565 | -10.32% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com