COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產(chǎn)品名稱 | 本月出口 | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計(jì)出口數(shù)量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||
聚丙烯 | 4.172 | 1.3 | 49.00% | 19.321 | 3.32% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 3.6 | 1.2 | 50.00% | 16.31 | -1.62% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 0.48 | 0.18 | 60.00% | 2.55 | 60.37% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 0.092 | -0.08 | -8% | 0.461 | -13.01% |
慧樂居歡迎您關(guān)注中國家居產(chǎn)業(yè),與我們一起共同討論產(chǎn)業(yè)話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com