COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
廈門PE市場價格整理,成交弱勢;順德PE市場小幅整理,成交觀望;常州PE市場窄幅整理,成交偏弱;廣州PE市場小幅整理,成交弱勢;沈陽PE市場弱勢整理,交投一般;蘭州PE市場小幅整理,實盤成交為主;成都PE市場報盤走軟;汕頭PE市場整理為主,成交一般;上海PE市場氣氛一般,成交傾向低端;杭州PE市場報價整理,氣氛一般,成交維持剛需;天津PE市場報價繼續下滑,成交平淡;燕山PE市場震蕩整理,變化不大;河北PE市場報價下滑,成交一般;青島PE市場震蕩下滑,成交平淡。
石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲幅(元/噸) |
燕山 | 1C7A | 11500 | 0 |
LD605 | 9950 | +50 | |
2426H | 9450 | - | |
18D | 9500 | - | |
L501 | 9800 | 0 | |
B5703 | 9500 | 0 | |
獨8008 | 9200 | +200 | |
6097 | 9350 | - | |
大慶5000S | 9800 | - | |
2911 | 9050 | +50 | |
5420 | 9250 | 0 | |
中油7042/7042N | 8900 | -100 | |
臨沂 | 中煤7042 | 8100 | - |
揚子7042 | 8450 | -50 | |
齊魯2102TN26 | 8850 | 0 | |
中原 | 7050 | 8760 | -40 |
鄭州 | 獨山子7042 | 8800 | -200 |
35B | 8800 | - | |
5502W | 8950 | -100 | |
青島 | 2119 | 9550 | 0 |
0209AA | 9050 | -50 | |
伊朗7000F | 9700 | -100 | |
天津 | 神華7042 | 8750 | -70 |
222WT | 9150 | -150 | |
920NT | 9100 | - | |
中油7042 | 8800 | -200 | |
中沙5502 | 9130 | -70 | |
18D | 9500 | 0 | |
慶2426H | 9450 | 0 | |
大慶5300B | 8900 | 0 | |
齊魯化工城 | 6098 | 8910 | 0 |
2102TN26 | 8680 | 0 | |
河北 | 慶2426H | 9450 | - |
中油7042N | 8800 | - | |
中油7042 | 8800 | - | |
5000S | 9850 | - | |
獨8008 | 9100 | - | |
青州 | 神華2426H | 8560 | -90 |
大慶5300B | 8900 | - | |
神華7042 | 8100 | -90 | |
18D | 9500 | 0 | |
6097 | 9350 | -100 | |
8920 | 9050 | +50 | |
上海 | Q281 | 10550 | 0 |
鎮海7042 | 9100 | 0 | |
7050H | 9250 | 0 | |
0220KJ | 9400 | -50 | |
賽科5301AA | 9500 | -50 | |
賽科5502 | 9500 | +50 | |
南京 | 揚巴2420H | 9650 | 0 |
揚巴2426H | 9700 | 0 | |
揚子7042 | 9050 | 0 | |
揚子1802 | 9200 | +50 | |
鎮海7042 | 9100 | -50 | |
揚子5000S | 10000 | 0 | |
武漢 | 神華2426H | 9300 | 0 |
TN26 | 9350 | 0 | |
35B | 8850 | 0 | |
5502W | 8800 | -100 | |
PN049 | 9300 | - | |
常州 | TN26 | 9550 | 0 |
獨山子8008 | 9350 | 0 | |
2911 | 9350 | 0 | |
獨山子5502 | 9250 | 0 | |
揚子5000S | 10050 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
TN26 | 9600 | 0 | |
鎮海7042 | 9150 | 0 | |
7050H | 9300 | 0 | |
揚子5000S | 10100 | 0 | |
廈門 | 福煉7042 | 9100 | 0 |
撫順7042、7042N | 9100 | 0 | |
大慶2426H | 9550 | +100 | |
蘭化2420H | 9450 | +100 | |
獨8008 | 9000 | -100 | |
順德 | 茂7042 | 8550 | 0 |
廣7042 | 8650 | 0 | |
廣2001 | 8750 | 0 | |
茂名951-050 | 8800 | 0 | |
茂名951-000 | 8800 | 0 | |
茂名2426H | 8950 | 0 | |
茂名2426K | 8850 | 0 | |
福8008 | 8400 | 0 | |
獨8008 | 8600 | 0 | |
茂5502LW | 8600 | 0 | |
蘭化5000S | 9350 | 0 | |
東莞 | 科威特6888 | 8950 | +50 |
茂名2426K | 8900 | +50 | |
廣7042 | 8650 | 0 | |
廣2001 | 8850 | +50 | |
沙特TR144 | 8900 | 0 | |
廣州 | 茂名7042 | 9100 | -50 |
廣7042 | 9180 | -70 | |
廣2001 | 9400 | -50 | |
撫順7042N | 9200 | 0 | |
茂名2426K | 9350 | -50 | |
茂名951-050 | 9300 | 0 | |
茂名951-000 | 9350 | 0 | |
獨8008 | 9100 | 0 | |
茂名5502LW | 9200 | 0 | |
茂TR144 | 9400 | 0 | |
蘭化5000S | 9950 | 0 | |
汕頭 | 福煉7050 | 9000 | 0 |
福煉7042 | 8600 | 0 | |
撫順7042 | 8550 | -50 | |
茂名2426K | 8800 | -30 | |
茂名2426H | 8850 | 0 | |
951-050 | 8850 | 0 | |
殼牌2426H | 8850 | 0 | |
殼牌2420H | 9100 | 0 | |
殼牌5121B | 8850 | 0 | |
福8008 | 8280 | +30 | |
茂名5502LW | 8600 | 0 | |
獨5502 | 8850 | +50 | |
大慶6097 | 9100 | +100 | |
茂TR144 | 9000 | 0 | |
沈陽 | 18D | 9450 | 0 |
2426H | 9450 | 0 | |
盤錦 | 大慶7750M | 9520 | 0 |
大慶5000S | 9820 | 0 | |
2426H | 9450 | 0 | |
18D | 9450 | 0 | |
蘭州 | 2426H | 9550 | 0 |
2426F | 9700 | 0 | |
6095 | 9150 | 0 | |
5000S | 9650 | 0 | |
7042 | 8850 | 0 | |
重慶 | 蘭化2426H | 9500 | +50 |
茂2426K | 9450 | - | |
35B | 8800 | 0 | |
蘭化7042 | 8800 | -50 | |
蘭化5000S | 9700 | +50 | |
中韓5502W | 9000 | 0 | |
福6097 | 9650 | - | |
成都 | 蘭2426H | 9400 | -50 |
茂2426H | 9450 | 0 | |
35B | 8800 | 0 | |
7042 | 8800 | -50 | |
5000S | 9750 | 0 | |
獨5502 | 9200 | -150 | |
中韓5502W | 9000 | 0 | |
武漢PN049 | 9400 | -150 |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com