COPYRIGHT©廣州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粵ICP備18136962號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20201000
稅則號 | 產品名稱 | 本月出口 | 環比(萬噸) | 漲跌幅% | 同比(萬噸 | 漲跌幅 | 累計出口數量 | 漲跌幅 |
(萬噸) | ||||||||
聚丙烯 | 2.66 | -0.937 | -26.04% | -1.54 | -36.66% | 14.272 | 17.95% | |
39021000 | 初級形狀聚丙烯 | 2.27 | -0.81 | -26.3% | -1.53 | -40.26% | 9.75 | -9.55% |
39023010 | 乙烯-丙烯聚合物 | 0.33 | -0.1 | -23.25% | 0.03 | 10.00% | 1.55 | 56.56% |
39023090 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 0.06 | -0.027 | -31% | -0.04 | -40% | 0.312 | -5.45% |
慧樂居歡迎您關注中國家居產業,與我們一起共同討論產業話題。
投稿報料及媒體合作
E-mail:luning@ibuychem.com